STARTLISTE ALOHA TRI STEYREG | 05. September 2020
Vorläufige Startliste für den ALOHA TRI Steyregg 2020 (Stand 26. August 2020)
DAMEN
Startnummer | Nachname | Vorname | Verein | Geschlecht |
21 | Autengruber | Petra | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
22 | Hinum | Nicole | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
23 | Leitner | Claudia | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
24 | Broos-Pröller | Daniela | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
25 | Baumann | Marie-Theres | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
26 | Donnabauer | Birgit | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
29 | Amesberger | Sophie | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | weiblich |
42 | Herndler | Sigrid | PSV Tri-Linz | weiblich |
43 | Schmidt | Tamara | ESIN - Sportclub | weiblich |
56 | Giovanazzi | Claudia | TriRun Linz | weiblich |
64 | Recinsky | Jana | Sportunion Waidhofen an der Ybbs | weiblich |
72 | Jax | Verena | PSV Tri-Linz | weiblich |
75 | Tomani | Bianca | | weiblich |
77 | Käferböck | Sandra | Sparkasse TriaTeam Wallsee | weiblich |
81 | Schmied | Anna | | weiblich |
84 | Schiebl-van Veen | Elke | Triteam Krems | weiblich |
86 | Hackl | Susanne | | weiblich |
90 | Zwirtmayr | Sara | | weiblich |
104 | Majer | Mirjam | WSV Otterskirchen | weiblich |
111 | Krenn | Katja | FC Donald | weiblich |
118 | Siorpaes | Viktoria | TRI X Kufstein | weiblich |
122 | Wögerbauer | Simone | PSV Tri-Linz | weiblich |
132 | Wenzler | Jessica | | weiblich |
133 | Käferböck | Kathrin | | weiblich |
134 | Bergs | Katharina | | weiblich |
138 | Höbert | Tanja | ESIN-Sportclub | weiblich |
HERREN
Startnummer | Nachname | Vorname | Verein | Geschlecht |
1 | Pertl | Philip | SKINFIT Racing Team | männlich |
2 | Luftensteiner | Peter | PSV Tri-Linz | männlich |
3 | Bründl | Alexander | Tri Swimmers Wels | männlich |
4 | Will | Gerald | Team4sports | männlich |
5 | Lienhart | Bejamin | Pro Team Mohrenwirt | männlich |
6 | Meier | Moritz | SkiNFIT Racing Team | männlich |
7 | Kincel | Gert | PSV Tri-Linz | männlich |
8 | Prem | Christoph | LTU Linz | männlich |
9 | Schiffer | Tobias | SU trigonomic AT | männlich |
10 | Brungraber | Florian | RSC heindl OÖ | männlich |
11 | Baumgartner | Thomas | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
12 | Böhm | Mario | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
13 | Trink | Hannes | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
14 | Leitner | Andreas | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
15 | Kreys | Peter | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
16 | Weinhöpl | Stefan | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
17 | Fegerl | Michael | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
18 | Koch | Jürgen | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
19 | Stöger | Daniel | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
20 | Pröller | Andreas | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
27 | Ennsbrunner | Helmut | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
28 | Weichselbaumer | Gerald | 1. USC Traun - Sektion Triathlon | männlich |
30 | Hufnagel | Lukas | ESIN-Racing | männlich |
31 | Mayr | Stefan | TriRun Linz | männlich |
32 | Larch | Matthias | MIH | männlich |
33 | Kurz | Wolfgang | Union Sport Linz | männlich |
34 | Huber | Luca | TriRun Linz | männlich |
35 | Redl | Andreas | URC Spk Renner Langenlois | männlich |
36 | Hintersteiner | Roman | Sparkasse TriaTeam Wallsee | männlich |
37 | Artmayr | Mathias | IRONTEAM Eferding Ortho | männlich |
38 | Mayr | Thomas | CLR Sauwald Cofain 699 | männlich |
39 | Reibenschuh | Lukas | Wave Tri Team Wörgl | männlich |
40 | Tauber | Rene | Sparkasse TriaTeam Wallsee | männlich |
41 | Stöger | Adi | floro - Verein zur Förderung von Kultur und Sport | männlich |
44 | Weinberger | Stefan | PSV Tri-Linz | männlich |
45 | Bichler | Sascha | Radsportverein www.atterbiker.at | männlich |
46 | Schiebl | Jan | TriTeam Krems | männlich |
47 | Scheuch | Manuel | Sparkasse TriaTeam Wallsee | männlich |
48 | Reichel | Felix | TriRun Linz | männlich |
49 | Tuschek | Michael | ALC Wels | männlich |
50 | Müller | Christian | | männlich |
51 | Neubauer | Manfred | Be the Change Team Salzburg | männlich |
52 | WALLUSCHNIG | THOMAS | Pewag Racing Team | männlich |
53 | Tomandl | Herbert | HSV Trisport Ried | männlich |
54 | Wanner | Stefan | Triteam SC Leutschach | männlich |
55 | Wörndl-Aichriedler | Alexander | Trumer Triteam | männlich |
57 | Bühringer | Hannes | Tria Team NÖ West | männlich |
58 | Füreder | Markus | PSV Tri-Linz | männlich |
59 | Werner | Florian | floro - Verein zur Förderung von Kultur und Sport | männlich |
60 | Leu | Simon | | männlich |
61 | Eisenkölbl | Martin | Athletenschmiede Walpersbach | männlich |
62 | Krippner | Alexander | CLR Sauwald Cofain 699 | männlich |
63 | Kreuzer | Hermann | Sportunion Reichenthal Sektion Rad/Fitness | männlich |
65 | Huemer | David | Union Pennewang | männlich |
66 | Schiebl | Christian | TriTeam Krems | männlich |
67 | Pesendorfer | Thomas | T3 Tri Team Traunsee | männlich |
68 | Schrottner | Rene | Sport am Wörthersee | männlich |
69 | Schrögendorfer | Kurt | TriRun Linz | männlich |
70 | Haslinger | Andreas | Union Pennewang | männlich |
71 | Riepl | Christoph | Aktivpark4222 | männlich |
73 | Lintner | Robert | FH OÖ Sports Team | männlich |
74 | Haslinger | Lothar | Triathlon Team Personal Peak | männlich |
76 | Hauzenberger | Gerald Clemens | PSV Tri-Linz | männlich |
78 | Neulinger | Andreas | Sparkasse TriaTeam Wallsee | männlich |
79 | Reithmayr | Robert | | männlich |
80 | Starzer | Thomas | Union Reichenthal | männlich |
82 | Riha | Gregor | | männlich |
83 | Ratzenböck | Jürgen | FH OÖ Sports Team | männlich |
85 | Stöckl | Andreas | TriRun Linz | männlich |
87 | Edelsbrunner | Thomas | | männlich |
88 | Schoibl | Fabian | CLR Sauwald Cofain 699 | männlich |
89 | Gschwendtner | Stefan | | männlich |
91 | Hofstätter | Stephan | | männlich |
92 | Mayr | Manuel | | männlich |
93 | Kisling | Thomas | | männlich |
94 | Bachmaier | Wolfgang | TSV-DJK Johanniskirchen | männlich |
95 | Aichinger | Josef | Naturfreunde Katsdorf | männlich |
96 | Fischerlehner | Thomas | Neusserling | männlich |
97 | Junger | Kurt | Triathlon ATSV Braunau | männlich |
98 | Wolfsteiner | Gerhard | | männlich |
99 | Heindl | Christoph | | männlich |
100 | Hager | Wolfgang | | männlich |
101 | Gaisbauer | Peter | Lauf Junkies | männlich |
102 | Stransky | Thomas | | männlich |
103 | Schöffl | Günter | | männlich |
105 | Schönauer | Andreas | | männlich |
106 | Hauser | Walter | 1.TTC Innsbruck | männlich |
107 | Schneider | Christoph | | männlich |
108 | Lehenbauer | Hubert | TriRun Linz | männlich |
109 | Neumann | Mario | T3 TRI Team Traunsee | männlich |
110 | Weiß | Daniel | TriRun Linz | männlich |
112 | Schlicht | Morteza | | männlich |
113 | Mayrhofer | Thomas | Sparkasse TriaTeam Wallsee | männlich |
114 | Heindl | Christoph | | männlich |
115 | Petrovic | Raphael | Bike&Run Imst | männlich |
116 | Bamberger | Patrick | | männlich |
117 | Hinterholzer | Florian | Trumer Triteam | männlich |
119 | Petrovic | David | 1.TTC Innsbruck | männlich |
120 | Burgstaller | Florian | TriRun Linz | männlich |
121 | Lubich | Matthias | TriRun Linz | männlich |
123 | Hemetsberger | Manuel | ESIN - Sportclub | männlich |
124 | Brummayer | Helmut | | männlich |
125 | Fridrik | Alfred | PSV Tri-Linz | männlich |
126 | Hager | Hans-Jörg | Triathlon ATSV Braunau | männlich |
127 | Wenzelhuemer | Peter | IRONTEAM Eferding Ortho | männlich |
128 | Pötzelsberger | Laurenz | ESIN-Racing | männlich |
129 | Nowotny | Michael | | männlich |
130 | Hamminger | Walter | T3 TRI Team Traunsee | männlich |
131 | Jungmayer | Ludwig | LV Deggendorf | männlich |
135 | Schmidinger | Walter | Tri Team Wels | männlich |
136 | Kornberger | Jürgen | | männlich |
137 | Plöchl | Franz | | männlich |
139 | Angerer | Gerhard | TriSport Salzburg | männlich |
140 | Keller | Niklas | RATS Amstetten | männlich |
STAFFELN
Startnummer | Nachname | Vorname | Verein | Geschlecht |
151 | Mischconsult Tri-Team OÖ | | | Staffel |
152 | Bachl Chor | | | Staffel |
153 | Tri Team Stummer | | | Staffel |
154 | Buamastaumtisch | | | Staffel |
155 | 3 Hundert | | | Staffel |
156 | Tri Team Sportivo | | | Staffel |