STARTLISTE ALOHA KIDS TRAUN | 12. September 2020
Startliste für den ALOHA KIDS Traun 2020
SCHÜLER E
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
238 | Polak | Lucas | 2013 | M SCHÜLER E | Team milliSPORTS |
239 | Mair | Jules | 2014 | M SCHÜLER E | MG Sport Skult Tragwein |
240 | Tigu | David | 2014 | M SCHÜLER E | Triathlonclub Kagran |
241 | Bijlhouwer | Jujja | 2013 | W SCHÜLER E | Tri Team Bludenz |
242 | Reichhart | Amelie | 2013 | W SCHÜLER E | 1. LC Parndorf / TRI Team |
243 | Wiegele | Natalie Marie | 2013 | W SCHÜLER E | WFV Finkenstein am Faakersee |
244 | Janik | Noemi | 2014 | W SCHÜLER E | Triathlonclub Kagran |
245 | Maschek | Emma | 2013 | W SCHÜLER E | Triathlonclub Kagran |
246 | Felinger | Maximilian | 2013 | M SCHÜLER E | Sports Monkeys Triathlon Club |
SCHÜLER D
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
210 | Aufreiter | Alexander | 2011 | M SCHÜLER D | Tri Team 1. USC Traun |
211 | Chaloupka | Otakar | 2011 | M SCHÜLER D | TRI RUN Linz |
212 | Huber | Benedek | 2012 | M SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
213 | Lehmann | Luis | 2011 | M SCHÜLER D | TRI RUN Linz |
214 | Ralón | Luis-Enrique | 2011 | M SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
215 | Sagerschnig | Lukas Merlin | 2012 | M SCHÜLER D | Sport am Wörthersee |
216 | Stepan | Samira | 2011 | W SCHÜLER D | 1. LC Parndorf / TRI Team |
217 | Vondra | Theo | 2011 | M SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
218 | Manhal | Tim | 2011 | M SCHÜLER D | TRI RUN Linz |
219 | Rohe | Pietro | 2012 | M SCHÜLER D | Sports Monkeys Triathlon Club |
220 | Falkensammer | Stefan | 2011 | M SCHÜLER D | Tri Swimmers Wels |
221 | Mair | Jamie | 2012 | M SCHÜLER D | MG Sport Skult Tragwein |
222 | Nagel | Lucas | 2012 | M SCHÜLER D | Sports Monkeys Triathlon Club |
223 | Haubenwallner | Anna Elisa | 2012 | W SCHÜLER D | Hoadläufer Tri Team |
224 | Jenewein | Rosa Lila | 2011 | W SCHÜLER D | SKITRIZIRL |
225 | Kühne | Karlotta | 2011 | W SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
226 | Ousko-Oberhoffer | Verena | 2011 | W SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
227 | Plakolm | Jana | 2011 | W SCHÜLER D | TRI RUN Linz |
228 | Rass | Anna | 2011 | W SCHÜLER D | Triathlonverein Kitzbühel |
229 | Sagerschnig | Lilli Marleen | 2011 | W SCHÜLER D | Sport am Wörthersee |
230 | Scharrer | Viktoria | 2012 | W SCHÜLER D | TRI RUN Linz |
231 | Wojnar | Caroline | 2011 | W SCHÜLER D | Triathlonclub Kagran |
232 | Bohrer | Stella | 2011 | W SCHÜLER D | 1. LC Parndorf / TRI Team |
233 | Bohrer | Greta | 2011 | W SCHÜLER D | 1. LC Parndorf / TRI Team |
234 | Heindl | Anna | 2012 | W SCHÜLER D | TriRun Linz |
235 | Meichel | Luisa | 2011 | W SCHÜLER D | RATS Amstetten |
236 | Müller | Annika | 2011 | W SCHÜLER D | Team milliSPORTS |
237 | Sellei Bottka | Blanka | 2012 | W SCHÜLER D | TV Zell am See |
SCHÜLER C
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
161 | Brandauer | Marius | 2009 | M SCHÜLER C | MAKE-IT-HAPPEN - Triathlon Zillertal |
162 | Tschida | Clemens | 2010 | M SCHÜLER C | 1. LC Parndorf / TRI Team |
163 | Hag | Jan | 2010 | M SCHÜLER C | RATS Amstetten Sportunion |
164 | Künz | Raphael | 2009 | M SCHÜLER C | ÖAMTC Radfahrerverein DJ´s Bikeshop Simplon Hard |
165 | Gherasim | Robert | 2010 | M SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
166 | Wiegele | Florian | 2010 | M SCHÜLER C | WFV Finkenstein am Faakersee |
167 | Reichhart | Niklas | 2010 | M SCHÜLER C | 1. LC Parndorf / TRI Team |
168 | Belluco | Thomas | 2009 | M SCHÜLER C | HSV Triathlon Kärnten |
169 | Dunkler | Leon | 2010 | M SCHÜLER C | Team milliSports |
170 | Janik | Noah | 2010 | M SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
171 | Kordik | Jonathan | 2010 | M SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
172 | Pernhofer | Laurenz | 2010 | M SCHÜLER C | Triathlonverein Kitzbühel |
173 | Rass | Thomas | 2009 | M SCHÜLER C | Triathlonverein Kitzbühel |
174 | Stranzinger | Christian | 2010 | M SCHÜLER C | Tri Swimmers Wels |
175 | Urban | Cedrik | 2009 | M SCHÜLER C | Sports Monkeys Triathlon Club |
176 | Widlroither | Lukas | 2009 | M SCHÜLER C | TrumerTriTeam |
177 | Wagner | Theodor | 2009 | M SCHÜLER C | Sports Monkeys Triathlon Club |
178 | Zilken | Max | 2010 | M SCHÜLER C | TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon |
179 | Prandstetten | Theo | 2010 | M SCHÜLER C | Tri Team Parndorf |
180 | Schober | Mala | 2009 | W SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
181 | Sageder | Lucie | 2010 | W SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
182 | Schweiger | Luisa | 2009 | W SCHÜLER C | Trim Team Austria, Steinbrunn |
183 | Schörghofer | Jil Marie | 2009 | W SCHÜLER C | TrumerTriTeam |
184 | Tschida | Johanna | 2009 | W SCHÜLER C | 1. LC Parndorf / TRI Team |
185 | Reich | Julia | 2009 | W SCHÜLER C | TrumerTriTeam |
186 | Meichel | Elina | 2009 | W SCHÜLER C | RATS Amstetten Sportunion |
187 | Donauer | Eva | 2009 | W SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
188 | Andert | Leonie | 2010 | W SCHÜLER C | Hoadläufer Tri Team |
189 | Oberleithner | Anja | 2009 | W SCHÜLER C | RATS Amstetten Sportunion |
190 | Berger | Stella | 2010 | W SCHÜLER C | RATS Amstetten Sportunion |
191 | Di Bernardo | Valerie | 2010 | W SCHÜLER C | Sport am Wörthersee |
192 | Ackerl | Pia | 2009 | W SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
193 | Bichler | Tanja | 2010 | W SCHÜLER C | RATS Amstetten Sportunion |
194 | de Haan | Alessia | 2009 | W SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
195 | Kiesl | Lilly | 2010 | W SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
196 | Maschek | Julia | 2010 | W SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
197 | Rohe | Luisa | 2010 | W SCHÜLER C | Sports Monkeys Triathlon Club |
198 | Wahner | Bianca | 2010 | W SCHÜLER C | TRI RUN Linz |
199 | Grüner | Nina | 2009 | W SCHÜLER C | Triathlonverein Kitzbühel |
200 | Polak | Lea | 2010 | W SCHÜLER C | Team milliSPORTS |
201 | Wickramasinghe | Angelina | 2009 | W SCHÜLER C | Triathlonclub Kagran |
202 | Petenyi | Viktoria | 2010 | W SCHÜLER C | |
204 | Gröbminger | Clara | 2009 | W SCHÜLER C | Team milliSport |
SCHÜLER B
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
99 | Geister | Konstantin | 2007 | M SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
100 | Dolinschek | Raphael | 2007 | M SCHÜLER B | SU TRI STYRIA |
101 | Schweiger | Raphael | 2007 | M SCHÜLER B | Trim Team Austria, Steinbrunn |
102 | Cerveny | Niklas | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
103 | Meichel | Alexander | 2007 | M SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
104 | Vollmann | Noah | 2008 | M SCHÜLER B | LTC Seewinkel |
105 | Urschitz | Alexander | 2007 | M SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
106 | Hag | Tim | 2007 | M SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
107 | Mauersperger | Victor | 2007 | M SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
108 | Donauer | Paul | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
109 | Belluco | Jacopo | 2007 | M SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
110 | Ivantschitsch | Leon | 2008 | M SCHÜLER B | WFV Finkenstein am Faakersee |
111 | Jenewein | Luis | 2008 | M SCHÜLER B | SKITRIZIRL |
112 | Scharrer | Daniel | 2007 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
113 | Schmidt | Konstantin | 2007 | M SCHÜLER B | Sports Monkeys Triathlon Club |
114 | Florian | Luca | 2008 | M SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
115 | Bijlhouwer | Finn Reto | 2008 | M SCHÜLER B | Tri Team Bludenz |
116 | Brandl | Dominik | 2008 | M SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
117 | Draxler | Erik | 2007 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
118 | Enzi | Valentin | 2007 | M SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
119 | Gnatiuk | Kostiantyn | 2008 | M SCHÜLER B | Tri Swimmers Wels |
120 | Huter | Luis | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
121 | Illgoutz | Moritz | 2007 | M SCHÜLER B | Sport am Wörthersee |
122 | Kincel | Finn | 2008 | M SCHÜLER B | PSV Tri-Linz |
123 | Kolmitzer | Paul | 2007 | M SCHÜLER B | Sport am Wörthersee |
124 | Kordik | Konstantin | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
125 | Lehmann | Luca | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
126 | Mitterer | Johannes | 2007 | M SCHÜLER B | Wave Tri-Team TS Wörgl |
127 | Müller | Michael | 2007 | M SCHÜLER B | Tri Team 1. USC Traun |
128 | Selinger | David | 2008 | M SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
129 | Wabro | Philipp | 2008 | M SCHÜLER B | Tri Swimmers Wels |
130 | Weidenauer | Felix | 2008 | M SCHÜLER B | PSV Tri-Linz |
131 | Weiß | Paul | 2008 | M SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
132 | Mosshammer | Maximilian | 2008 | M SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
133 | Gröbminger | Jonas | 2007 | M SCHÜLER B | Team milliSPORTS |
134 | Raab | Lukas | 2008 | M SCHÜLER B | Tri Team 1.USC Traun |
135 | Hartmann | Moritz | 2007 | M SCHÜLER B | Post SV Weilheim Triathlon |
136 | Tschida | Clara | 2007 | W SCHÜLER B | 1. LC Parndorf / TRI Team |
137 | Ritter | Kathrin | 2007 | W SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
138 | Mittenbühler | Emily | 2007 | W SCHÜLER B | Union Tri-RUN Kuchl |
139 | Reich | Lara | 2008 | W SCHÜLER B | TrumerTriTeam |
140 | Schörghofer | Lara Joy | 2007 | W SCHÜLER B | TrumerTriTeam |
141 | Berger | Ralitza | 2008 | W SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
142 | Ousko-Oberhoffer | Katharina | 2007 | W SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
143 | Ecker | Bettina | 2007 | W SCHÜLER B | Tri Swimmers Wels |
144 | Schiefermair | Matilda | 2008 | W SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
145 | Stepan | Sophia | 2008 | W SCHÜLER B | 1. LC Parndorf / TRI Team |
146 | Sageder | Marie | 2007 | W SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
147 | Ebner | Lia Laureen | 2007 | W SCHÜLER B | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon |
148 | Di Bernardo | Sophie | 2008 | W SCHÜLER B | Sport am Wörthersee |
149 | Grubmüller | Lisa-Marie | 2007 | W SCHÜLER B | SU TRI STYRIA |
150 | Andraschko | Jana | 2008 | W SCHÜLER B | TRI RUN Linz |
151 | Weseli | Lisa | 2007 | W SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
152 | Hammerl | Marlene | 2008 | W SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
153 | Jesenko | Hannah | 2007 | W SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
154 | Hofbauer | Katharina | 2007 | W SCHÜLER B | Sports Monkeys Triathlon Club |
155 | de Haan | Esmee | 2007 | W SCHÜLER B | Triathlonclub Kagran |
156 | Entner | Valentina | 2007 | W SCHÜLER B | RATS Amstetten Sportunion |
157 | Lauchard | Magdalena | 2007 | W SCHÜLER B | Sport am Wörthersee |
158 | Stranzinger | Antonia | 2008 | W SCHÜLER B | Tri Swimmers Wels |
159 | Taschek | Elena | 2007 | W SCHÜLER B | HSV Triathlon Kärnten |
160 | Grüner | Viktoria | 2007 | W SCHÜLER B | Triathlonverein Kitzbühel |
SCHÜLER A
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
45 | Fill | Leo | 2005 | M SCHÜLER A | SKITRIZIRL |
46 | Dolinschek | Siméon | 2005 | M SCHÜLER A | SU TRI STYRIA |
47 | Hauser | Jonas | 2005 | M SCHÜLER A | HSV Triathlon Kärnten |
48 | Künz | Samuel | 2005 | M SCHÜLER A | ÖAMTC Radfahrerverein DJ´s Bikeshop Simplon Hard |
49 | Tschak | Florian | 2005 | M SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
50 | Haubenwallner | Johannes | 2005 | M SCHÜLER A | Hoadläufer Tri Team |
51 | Baumgartner | Lorenz | 2006 | M SCHÜLER A | Triathlonclub Kagran |
52 | Hornaus | Fabian | 2005 | M SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
53 | Grün | Max | 2006 | M SCHÜLER A | HSV Triathlon Kärnten |
54 | Schober | Maro | 2006 | M SCHÜLER A | Triathlonclub Kagran |
55 | Freisinger | Simon | 2005 | M SCHÜLER A | Tri-X-Kufstein |
56 | Dorninger | Tilen | 2005 | M SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
57 | Legat | Maximilian | 2006 | M SCHÜLER A | WFV Finkenstein am Faakersee |
58 | Brunner | Erik | 2005 | M SCHÜLER A | Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt |
59 | Heise | Emanuel | 2005 | M SCHÜLER A | TV Zell/See |
60 | Pfeller | Lukas | 2006 | M SCHÜLER A | Hoadläufer Tri Team |
61 | Felbar | Laurin | 2006 | M SCHÜLER A | SKITRIZIRL |
62 | Sattler | Fabio | 2006 | M SCHÜLER A | SU TRI STYRIA |
63 | Zehetleitner | Karl | 2006 | M SCHÜLER A | SU trigonomic Austria |
64 | Giglmayr | Stefano | 2005 | M SCHÜLER A | TrumerTriTeam |
65 | Caser | Emil | 2006 | M SCHÜLER A | Sports Monkeys Triathlon Club |
66 | Gaberc | Jan | 2006 | M SCHÜLER A | Tri Team Kaiser |
67 | Laherstorfer | Kevin | 2006 | M SCHÜLER A | Tri Swimmers Wels |
68 | Molnar | Robert | 2006 | M SCHÜLER A | Sports Monkeys Triathlon Club |
69 | Nabecker | Luca | 2006 | M SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
70 | Pehn | Victor | 2006 | M SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
71 | Ramskogler | Oliver Gabriel | 2005 | M SCHÜLER A | Tri Team Kaiser |
72 | Steiner | Alexander | 2005 | M SCHÜLER A | SU TRI STYRIA |
73 | Taschek | Clemens | 2005 | M SCHÜLER A | HSV Triathlon Kärnten |
74 | Vesely | Tobias | 2006 | M SCHÜLER A | 1. TTC Innsbruck |
75 | Weidenauer | Moritz | 2006 | M SCHÜLER A | PSV Tri-Linz |
76 | Frey | Sarah | 2006 | W SCHÜLER A | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon |
77 | Hag | Lara | 2005 | W SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
78 | Hehenwarter | Linda | 2005 | W SCHÜLER A | TRI-TEAM Hallein |
79 | Huys | Tabea | 2005 | W SCHÜLER A | MAKE-IT-HAPPEN - Triathlon Zillertal |
80 | Mitterer | Anna | 2005 | W SCHÜLER A | Wave Tri-Team TS Wörgl |
81 | Maier | Fiona | 2006 | W SCHÜLER A | SU TRI STYRIA |
82 | Rittsteuer | Katharina | 2005 | W SCHÜLER A | LTC Seewinkel |
83 | Fiedler | Marie | 2006 | W SCHÜLER A | KSV-TriTeam Kapfenberg |
84 | Ritter | Stephanie | 2005 | W SCHÜLER A | HSV Triathlon Kärnten |
85 | Andraschko | Lena | 2005 | W SCHÜLER A | TRI RUN Linz |
86 | Glaser | Marie | 2005 | W SCHÜLER A | Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt |
87 | Hübel | Kaya | 2006 | W SCHÜLER A | Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon |
88 | Birgmann | Nora | 2006 | W SCHÜLER A | TrumerTriTeam |
89 | Bolter | Klara | 2006 | W SCHÜLER A | Tri Team Bludenz |
90 | Fast | Elena | 2006 | W SCHÜLER A | Tri Team 1. USC Traun |
91 | Feichtner | Luise | 2006 | W SCHÜLER A | TRI RUN Linz |
92 | Frick | Sarah | 2006 | W SCHÜLER A | TRI RUN Linz |
93 | Krennmayr | Lisa | 2005 | W SCHÜLER A | RATS Amstetten Sportunion |
94 | Rohrmoser | Hannah | 2005 | W SCHÜLER A | Union Tri-RUN Kuchl |
95 | Schmid | Anika | 2006 | W SCHÜLER A | Triathlonclub Kagran |
96 | Prünster | Florentina | 2005 | W SCHÜLER A | SU TRI STYRIA |
97 | Eßletzbichler | Miriam | 2005 | W SCHÜLER A | RATS Amstetten |
98 | Farese | Livia | 2005 | W SCHÜLER A | Tri Team Parndorf |
203 | Jamak | Mustafa | 2006 | M SCHÜLER A | Triton Sarajevo |
JUGEND / JUNIOREN
Startnummer | Nachname | Vorname | JG | Klasse | Verein |
1 | Vollmann | David | 2003 | M JUGEND | LTC Seewinkel |
2 | Leitner | Patrik | 2004 | M JUGEND | Tri Team 1. USC Traun |
3 | Felbar | Jonas | 2004 | M JUGEND | SKITRIZIRL |
4 | Oberleithner | Klemens | 2003 | M JUGEND | RATS Amstetten Sportunion |
5 | Windischbauer | Thomas | 2003 | M JUGEND | Tri Swimmers Wels |
6 | Piller | Julian | 2004 | M JUGEND | RATS Amstetten Sportunion |
7 | Schiffer | Tobias | 2003 | M JUGEND | SU trigonomic Austria |
8 | Federspieler | Johannes | 2004 | M JUGEND | TRI-TEAM Hallein |
9 | Meier | Jakob | 2003 | M JUGEND | Tri Team Bludenz |
10 | Dorninger | Jakob | 2003 | M JUGEND | RATS Amstetten Sportunion |
11 | Orlitsch | Felix Maximilian | 2003 | M JUGEND | HSV Triathlon Kärnten |
12 | Alb | Jan-Luis | 2004 | M JUGEND | SU TRI STYRIA |
13 | Bittendorfer | Stephan | 2003 | M JUGEND | Tri Team Bludenz |
14 | Bleckmann | Fritz Michael | 2004 | M JUGEND | SU TRI STYRIA |
15 | Chabert | Thibault | 2004 | M JUGEND | Sports Monkeys Triathlon Club |
16 | Clijsen | Till | 2003 | M JUGEND | Tri Team Bludenz |
17 | Entner | Jannik | 2004 | M JUGEND | RATS Amstetten Sportunion |
18 | Huber | Luca | 2004 | M JUGEND | TRI RUN Linz |
19 | Kretschmer | Leo | 2004 | M JUGEND | HSV Triathlon Kärnten |
20 | Petrovic | Raphael | 2003 | M JUGEND | 1. TTC Innsbruck |
21 | Praschl | Maximilian | 2004 | M JUGEND | Triathlonclub Kagran |
22 | Reibenschuh | Lukas | 2004 | M JUGEND | Wave Tri-Team TS Wörgl |
23 | Seifried | Stefan | 2003 | M JUGEND | SU TRI STYRIA |
24 | Urbaniak | Benjamin | 2003 | M JUGEND | TRIHEROES ASKÖ NÖ |
25 | Hauser | Leonie | 2004 | W JUGEND | HSV Triathlon Kärnten |
26 | Bauer | Nicole | 2004 | W JUGEND | Tri Team Chaos NÖ |
27 | Feuersinger | Katharina | 2004 | W JUGEND | Wave Tri-Team TS Wörgl |
28 | Burtscher | Larissa | 2003 | W JUGEND | Tri Team Bludenz |
29 | Koglbauer | Hannah | 2003 | W JUGEND | Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt |
30 | Sorger | Anja | 2004 | W JUGEND | Triathlonclub Dornbirn |
31 | Pingert | Hannah | 2004 | W JUGEND | TRI-TEAM Hallein |
32 | Burtscher | Chiara | 2004 | W JUGEND | Tri Team Bludenz |
33 | Roll | Amelie | 2004 | W JUGEND | Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt |
34 | Kurz | Olivia | 2004 | W JUGEND | Wave Tri-Team TS Wörgl |
35 | Lengheimer | Vanessa | 2003 | W JUGEND | SU TRI STYRIA |
36 | Geister | Elisa | 2003 | W JUGEND | RATS Amstetten Sportunion |
37 | Galler | Hanna | 2004 | W JUGEND | Kolland Topsport Asics Gaal |
38 | Reinthaler | Luisa | 2004 | W JUGEND | Triathlonclub Kagran |
39 | Aigner | Zarah | 2004 | W JUGEND | 3 Team Saalfelden |
40 | Göller | Lena | 2004 | W JUGEND | KSV Triathlon |
41 | Künz | Noah | 2002 | M JUNIOREN | ÖAMTC Radfahrerverein DJ´s Bikeshop Simplon Hard |
42 | Bader | Jan | 2002 | M JUNIOREN | Sportunion Triathlonverein Wiener Neustadt |
43 | Verbic | Anna | 2002 | W JUNIOREN | SU TRI STYRIA |
44 | Jäger | Nina | 2002 | W JUNIOREN | Tri Team Bludenz |