WIR GRATULIEREN ALLEN FINISHERN DES ALOHA SWIM AUSEE AM 27. JUNI 2020!
Unsere Rock-Stars über 1.500 Meter
Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Enzenberger | Georg | Männlich | FH OÖ Sports Team | 00:20:31 |
de Haan | Esmee | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:21:08 |
Goll | Bernhard | Männlich | Tri Team 1.USC Traun | 00:24:28 |
Trauner | Jürgen | Männlich | FH OÖ Sports Team | 00:25:20 |
Schölmberger | Mario | Männlich | Tri Team 1.USC Traun | 00:26:15 |
Weseli | Lisa | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:26:50 |
Meichel | Elina | Weiblich | | 00:27:42 |
Schoder | Hans-Juergen | Männlich | Union Sport Linz | 00:29:21 |
Husz | Andi | Weiblich | LTC Wangen | 00:30:09 |
Postl | Barbara | Weiblich | | 00:31:33 |
Schönauer | Andreas | Männlich | | 00:31:54 |
Müller | Gerald | Männlich | | 00:36:46 |
Bittner | Csilla | Weiblich | Laufrad | DNS |
Unsere Rock-Stars über 750 Meter
Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Cerveny | Nikklas | Männlich | TriRun Linz | 00:10:43 |
Schörghofer | Lara Joy | Weiblich | Trumer Tri team | 00:10:57 |
Schörghofer | Jil Marie | Weiblich | Trumer Tri team | 00:11:22 |
Hutterer | Sebastian | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:11:40 |
Stöger | Adolf | Männlich | | 00:12:24 |
de Haan | Alessia | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:12:48 |
Neumann | Mario | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:12:53 |
Hörmann | Christoph | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:12:57 |
Mayer | Fritz | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:13:32 |
Schmalzer | Manfred | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:14:05 |
Kocher | Sonja | Weiblich | FH O
Sports Team | 00:14:48 |
Mair | Irmgard | Weiblich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:14:23 |
Brozka | Florian | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:14:48 |
Grebe | Gerda | Weiblich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:15:16 |
Florian | Werner | Männlich | Floro Veranstaltungen | 00:15:23 |
Platzer | Leopold | Männlich | T3 - Tri Team Traunsee | 00:18:31 |
Meichel | Peter | Männlich | Danecker Finishlineteam 0.20 | 00:20:22 |
Unsere Rock-Stars über 200 Meter
Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Luisa | Meichel | Weiblich | RATS Amstetten | 00:05:06 |
Anja | Weseli | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:05:08 |