WIR GRATULIEREN ALLEN FINISHERN DES ALOHA SWIM AUSEE AM 13. JUNI 2020!
Unsere Rock-Stars über 1.500 Meter
Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Dietmar | Haiböck | Männlich | Johnny Weissmüller Masters Team | 00:20:45 |
Volker | Szinyur | Männlich | Johnny Weissmüller Masters Team | 00:20:49 |
Esmee | de Haan | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:22:01 |
Navin | Kaul | Männlich | Trigantium Bregenz | 00:22:35 |
Daniel | Scharrer | Männlich | TriRun Linz | 00:23:18 |
Norbert | Brendl | Männlich | Johnny Weissmüller Masters Team | 00:24:17 |
Martin | Eder | Männlich | Johnny Weissmüller Masters Team | 00:24:25 |
Oliver | Brandl | Männlich | RATS Amstetten | 00:24:56 |
Werner | Torau | Männlich | SwimBikeRun Enns | 00:25:28 |
Manuel | Kellauer | Männlich | TRI Friends | 00:25:50 |
Gabriela | Loskotova | Weiblich | Triatlon Lipno | 00:25:58 |
Tamara | Schmidt | Weiblich | ESIN-Sportclub | 00:26:43 |
Elina | Meichel | Weiblich | | 00:27:02 |
Hans-Juergen | Schoder | Männlich | Union Sport Linz | 00:30:07 |
Gerald | Müller | Männlich | | DNS |
Unsere Rock-Stars über 750 Meter
Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Niklas | Cerveny | Männlich | TriRun Linz | 00:10:52 |
Alexander | Meichel | Männlich | RATS Amstetten | 00:10:57 |
Hannah | Koglbauer | Weiblich | SU Tri Wiener Neustadt | 00:11:23 |
Ralitza | Berger | Weiblich | RATS Amstetten | 00:12:00 |
Lisa | Weseli | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:12:00 |
Elias | Weseli | Männlich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:12:28 |
Marlene | Hammerl | Weiblich | Triathlonclub Kagran | 00:12:28 |
Alessia | de Haan | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:13:04 |
Martina | Kühhas | Weiblich | SwimBikeRun Enns | 00:16:44 |
Stefanie | Strutzenberger | Weiblich | ULC Riverside Mödling | 00:18:19 |
Susanne | Winter | Weiblich | ULC Riverside Mödling | 00:21:44 |
Niklas | Keller | Männlich | RATS Amstetten | DNS |
Unsere Rock-Stars über 200 Meter
Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Lara Joy | Schörghofer | Weiblich | Trumer Tri team | 00:03:27 |
Jil Marie | Schörghofer | Weiblich | Trumer Tri team | 00:03:49 |
Katharina | Schiessendoppler | Weiblich | SU Generali Salzburg | 00:03:59 |
Jolanda | Herrgott | Weiblich | USC Graz | 00:04:11 |
Stella | Berger | Weiblich | RATS Amstetten | 00:04:18 |
Luisa | Meichel | Weiblich | RATS Amstetten | 00:05:05 |
Otokar | Chaloupka | Männlich | Triatlon Lipno | 00:05:25 |
Anja | Wesely | Weiblich | Vienna Aquatic Schwimmclub | 00:05:30 |