WIR GRATULIEREN ALLEN FINISHERN DES ALOHA RUN LINZ AM 31. MAI 2020!
Unsere Rock-Stars über 10 Kilometer
Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Vizani | Dominik | Männlich | LC Neufurth | 00:33:56 |
Jungbauer | Thomas | Männlich | Askö Laufwunder Steyr /Machsport | 00:37:16 |
Heis | Ronni | Männlich | Be the Change Team Salzburg | 00:37:55 |
Wopenka | Leo | Männlich | Be the Change Salzburg | 00:40:38 |
Klammer | Christian | Männlich | Askö Laufwunder Steyr | 00:42:29 |
Basic | Asim | Männlich | Laufwunder Steyr | 00:42:47 |
Hochreiter | Christian | Männlich | | 00:43:14 |
Burglechner | Roman | Männlich | | 00:43:18 |
Kogler | Stefan | Männlich | TriRun Linz | 00:44:37 |
Bart | Ernst | Männlich | ASKÖ Laufwunder Steyr | 00:45:24 |
Asanger | Rudolf | Männlich | | 00:49:00 |
Bittner | Csilla | Männlich | Laufrad | DNS |
Turkovic | David | Männlich | | DNS |
Unsere Rock-Stars über 5 Kilometer
Vorname | Nachname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Thomas | Jungbauer | Männlich | Askö Laufwunder Steyr /Machsport | 00:17:25 |
Verena | Jax | Weiblich | | 00:19:29 |
Gerald | Hauzenberger | Männlich | | 00:21:54 |
Gianluca | Brun | Männlich | Be Thecheng salzburg | 00:28:04 |
Kerstin | Asanger | Weiblich | | 00:35:34 |
Franz | Watzinger | Männlich | Union RLC Sterngartl | DNS |
Oliver | Brandl | Männlich | RATS Amstetten | DNS |
Edith | Brandl | Weiblich | LC Neufurth | DNS |