WIR GRATULIEREN ALLEN FINISHERN DES ALOHA RUN LINZ AM 28. JUNI 2020!
Unsere Rock-Stars über 10 Kilometer
Startnummer | Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Geburtsjahr | Zeit |
69 | Vizani | Domenik | Männlich | | | 00:34:23 |
66 | Jungbauer | Thomas | Männlich | Askö Laufwunder Steyr /Machsport | 1970 | 00:37:17 |
64 | Stummer | Hannes | Männlich | FF Altenberg | 1985 | 00:37:43 |
65 | Aigmüller | Gunter | Männlich | #teamultrakitty | 1964 | 00:39:49 |
68 | Jäger | Alexander | Männlich | TriRun Linz | | 00:39:58 |
62 | Rabiser | Rick | Männlich | | 1982 | 00:41:38 |
63 | Stummer | Marlene | Weiblich | Bikeunion Altenberg | 1987 | 00:43:59 |
67 | Bart | Ernst | Männlich | ASKÖ Laufwunder Steyr | 1970 | 00:47:19 |
61 | Haarmann | Daniela | Weiblich | | 1987 | 00:49:26 |
58 | Grabenweger | Hans | Männlich | | | 00:56:31 |
59 | Husz | Andi | Weiblich | LTC Wangen | 1960 | 00:59:02 |
60 | Neundlinger | Michael | Männlich | Askö Laufwunder Steyr | 1976 | DNS |
Unsere Rock-Stars über 5 Kilometer
Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Zeit |
Jungbauer | Thomas | Männlich | Askö Laufwunder Steyr /Machsport | 00:17:50 |
Klammer | Christian | Männlich | | 00:20:48 |
Bart | Ernst | Männlich | ASKÖ Laufwunder Steyr | 00:21:57 |
Jungbauer | Luisa | Weiblich | The Never Give Up Running Team Thomas Jungbauer | 00:29:21 |
Lettner | Dominik | Männlich | | 00:30:49 |
Neundlinger | Michael | Männlich | ASKÖ Laufwunder Steyr | DNS |