WIR GRATULIEREN ALLEN FINISHERN DES ALOHA VIRTUAL TRIATHLON MAI!
Unsere Duathlon Rock-Stars
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Daniel | Grabner | 1989 | Tri Boa Union Innerschwand | 00:19:05 | 00:23:17 | 00:10:21 | 00:52:43 |
Hannes | Bühringer | 1991 | Tria Team NÖ West | 00:17:14 | 00:32:37 | 00:09:00 | 00:58:51 |
Christian | Schussmann | 1980 | Hrv-professional.com | 00:20:20 | 00:33:36 | 00:09:51 | 01:03:47 |
Alfred | Staudinger | 1991 | Tri BOA-Union Innerschwand | 00:19:19 | 00:36:26 | 00:10:03 | 01:05:48 |
David | Zechleitner | 1992 | Sv-Wolfexpress | 00:19:00 | 00:36:40 | 00:10:20 | 01:06:00 |
Michael | Drechsler | 1974 | ASVÖ Tristyle Triathlonverein Vienna | 00:21:38 | 00:32:59 | 00:11:30 | 01:06:07 |
Alexander | Lindner | 1981 | | 00:21:58 | 00:33:42 | 00:10:51 | 01:06:31 |
Martin | Hinterhofer | 1986 | Egger Läuft | 00:24:11 | 00:34:08 | 00:10:42 | 01:09:01 |
Christian | Aigner | 1985 | | 00:20:13 | 00:39:02 | 00:09:56 | 01:09:11 |
Oliver | Russ | 2005 | Greisdorfer Wurzelhupfer | 00:25:46 | 00:34:15 | 00:11:08 | 01:11:09 |
Zoltan | Vass | | | 00:27:33 | 00:29:46 | 00:13:55 | 01:11:14 |
Manuel | Müller | 1968 | Fitness Project by Manuel Müller | 00:24:20 | 00:35:15 | 00:12:25 | 01:12:00 |
Oliver | Russ | 1991 | Greisdorfer Wurzelhupfer | 00:25:15 | 00:37:06 | 00:11:22 | 01:13:43 |
Dirk | Bakenhus | 1979 | Oldenburg | 00:25:30 | 00:42:18 | 00:13:00 | 01:20:48 |
Florian | Werner | 1980 | floro Verein zur Förderung von Kultur und Sport, T3 - Tri Team Traunsee | 00:27:47 | 00:41:25 | 00:13:27 | 01:22:39 |
Anton | Pernhofer | 1971 | Triathlonverein Kitzbühel | 00:25:07 | 00:42:43 | 00:18:42 | 01:26:32 |
Anton | Pernhofer | 1971 | Triathlonverein Kitzbühel | 00:25:07 | 00:42:43 | 00:18:43 | 01:26:33 |
Laurenz | Pernhofer | 2010 | Triathlonverein Kitzbühel | 00:24:00 | 00:44:12 | 00:18:35 | 01:26:47 |
Christian | Hochreiter | 1978 | | 00:23:16 | 00:49:47 | 00:14:32 | 01:27:35 |
Andreas | Sponseiler | 1995 | | 00:28:13 | 00:50:57 | 00:13:55 | 01:33:05 |
Martin | Hinterhofer | 1986 | Egger Läuft | 00:28:26 | 01:05:01 | 00:13:00 | 01:46:27 |
Arno | Jandl | 1974 | TRiRun Linz | 00:30:09 | 01:00:31 | 00:30:51 | 02:01:31 |
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Sabine | Treffner | 1986 | Team Wechselzone | 00:22:19 | 00:35:44 | 00:11:37 | 01:09:40 |
Katharina | Radakovics | 1991 | | 00:20:58 | 00:41:11 | 00:10:06 | 01:12:15 |
Elke | Schiebl-van Veen | 1966 | Triteam Krems | 00:25:30 | 00:37:18 | 00:12:26 | 01:15:14 |
Alexandra | Singer | 1969 | TriKlosterneuburg | 00:12:48 | 00:42:35 | 00:25:46 | 01:21:09 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:28:52 | 00:48:35 | 00:14:56 | 01:32:23 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:30:37 | 00:48:16 | 00:14:48 | 01:33:41 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:30:16 | 00:51:06 | 00:15:24 | 01:36:46 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:31:39 | 00:50:17 | 00:14:59 | 01:36:55 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:31:06 | 00:52:13 | 00:15:25 | 01:38:44 |
Sabine | Wallner | 1973 | Su Tri Styria | 00:58:16 | 00:58:29 | 00:31:04 | 02:27:49 |
Unsere Fun-Triathlon Rock-Stars
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Christian | Schussmann | 1980 | hrv-professional.com | 00:04:04 | 00:16:32 | 00:09:52 | 00:30:28 |
Martin | Hinterhofer | 1986 | Egger Läuft | 00:12:26 | 00:57:17 | 00:26:18 | 01:36:01 |
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Elke | Schiebl-van Veen | 1966 | Triteam Krems | 00:05:16 | 00:12:33 | 00:18:21 | 00:36:10 |
Willis | Haiderer-Pils | 1958 | Tri Team Krems | 00:06:24 | 00:21:53 | 00:16:23 | 00:44:40 |
Susanne | Winter | 1966 | ULC Riverside Mödling | 00:05:51 | 00:23:58 | 00:16:05 | 00:45:54 |
Unsere Sprint-Triathlon Rock-Stars
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Martin | Hinterhofer | 1986 | Egger Läuft | 00:14:03 | 00:00:00 | 00:25:41 | 00:39:44 |
Harald | Seibert | 1965 | SV Gallneukirchen | 00:13:00 | 00:31:37 | 00:20:57 | 01:05:34 |
Christian | Schussmann | 1980 | Hrv-professional.com | 00:12:50 | 00:33:36 | 00:20:23 | 01:06:49 |
Andreas | Sigl | 1969 | SV Gallneukirchen | 00:15:04 | 00:32:50 | 00:21:16 | 01:09:10 |
Steven | Olberg | 1973 | SVS-Endurance | 00:13:54 | 00:35:22 | 00:25:50 | 01:15:06 |
Andreas | Schlosser | 1978 | UASC Attersee West | 00:13:38 | 00:39:04 | 00:25:49 | 01:18:31 |
Robert | Lintner | 1962 | FH OÖ Sports Team | 00:18:13 | 00:35:41 | 00:27:08 | 01:21:02 |
Martin | Hinterhofer | 1986 | Egger Läuft | 00:14:12 | 00:44:30 | 00:27:58 | 01:26:40 |
Erich | Winter | 1958 | MSC Burgenland | 00:20:03 | 00:41:53 | 00:30:49 | 01:32:45 |
Max-Ferdinand | Dietz | 1990 | | 00:18:31 | 00:44:13 | 00:33:55 | 01:36:39 |
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Gesamtzeit |
Martina | Kaul | 1989 | Triout Girls | 00:15:00 | 00:37:00 | 00:24:15 | 01:16:15 |
Stefanie | Freudenthaler | 1985 | Tria Team NÖ West | 00:14:58 | 00:41:06 | 00:24:12 | 01:20:16 |
Elke | Schiebl-van Veen | 1966 | Triteam Krems | 00:17:59 | 00:37:28 | 00:24:51 | 01:20:18 |
ABS | Winter | 1989 | ULC Riverside Mödling | 00:16:35 | 00:41:34 | 00:27:17 | 01:25:26 |
Bettina | Hausmann | 1986 | | 00:17:01 | 00:49:52 | 00:29:50 | 01:36:43 |
Elvira | Vogl | 1974 | | 00:17:29 | 00:51:15 | 00:32:48 | 01:41:32 |
Sabine | Mentrup | 1976 | | 00:20:51 | 00:55:07 | 00:33:16 | 01:49:14 |