Aloha Triathlon Serie 2022
Aloha Triathlon Championship 2022
Wir heißen alle willkommen, die an der ALOHA Triathlon Championship teilnehmen möchten. Teilnehmer sind automatisch dabei, wenn sie sich bei einem Rennen der ALOHA Triathlon Serie anmelden. Du kannst an Triathlons über die Sprintdistanz, Olympische Distanz und Mitteldistanz teilnehmen. Die Serie ist so aufgebaut, dass die Distanz im Lauf der Saison in Einklang mit deiner Form steigt.
Die ALOHA Tri-Club-Competition wird mit Sicherheit viele spannende Rennen zwischen den Triathlon-Clubs und -Athleten in Österreich bieten.
PUNKTE ALOHA Triathlon Championship
Im Rahmen jedes Events werden Punkte gesammelt. Dein Platz in der ALOHA Triathlon Championship wird durch die Anzahl der Punkte bestimmt, die du während der Saison erzielst. Die besten drei Ergebnisse werden für die Gesamtpunktezahl angerechnet.
- Der Gewinner einer Altersklasse in einem Bewerb über die Sprintdistanz gewinnt 1000 Punkte.
- Der Gewinner einer Altersklasse in einem Bewerb über die Olympische Distanz gewinnt 1100 Punkte.
- Der Gewinner einer Altersklasse in einem Bewerb über die Mitteldistanz gewinnt 1200 Punkte.
Deine Punkte werden wie folgt berechnet:
Je schneller du deinen Event absolvierst, desto mehr Punkte sammelst du. Die Zeit des Gewinners in deiner Altersklasse wird durch deine eigene Zeit geteilt und mit der Anzahl der Punkte multipliziert, die der Gewinner erhält.
Beispiel Sprinttriathlon:
Der Sieger benötigt 50 Min.: 1000 x (50/50) = 1000 Punkte
Wenn du nach 58 Min finisht: 1000 x (50/58) = 862 Punkte
Wenn du nach 63 Min finisht: 1000 x (50/63) = 794 Punkte
Wenn du nach 120 Min finisht: 1000 x (50/120) = 417 Punkte
Im Falle von Punktegleichstand zählt jeweils das direkte Duell der Athleten.
PUNKTE ALOHA Tri Club Championship
Im Sinne der Teilnehmer erhält jedes Team für jeden Athleten in einem Event einen Punkt. Der Athlet muss dabei zumindest den Schwimmbewerb erfolgreich beendet haben. Diejenigen, die in ihrer Altersklasse unter den ersten fünf landen, erhalten ebenfalls zusätzliche Performance-Punkte, die in ihre Wertung einfließen. Der Sieger jeder Altersklasse erhält fünf Punkte, der Zweitplatzierte vier Punkte … und der Fünftplatzierte einen Punkt.
Die Endplatzierung wird durch die Gesamtpunktzahl aller Rennen bestimmt.
Um sicherzustellen, dass du Punkte für deinen Verein sammelst, wähle bitte bei der Anmeldung deinen Tri-Club-Namen im Feld „Verein/Team“ aus. Wenn dies nach der Anmeldung geändert werden muss, bearbeite bitte deine Anmeldung. Nach dem Start eines jeden Rennens werden keine weiteren Vereinsänderungen an den Anmeldungen vorgenommen.
Events
Bei den folgenden Triathlon-Events können Punkte für die ALOHA TRIATHLON Championship und die ALOHA TRI-Club Championship gesammelt werden:
- ALOHA TRI Steyregg am 14. Mai (Sprintdistanz ohne Windschattenfreigabe)
- Gmunden Triathlon am 10. Juli (Sprintdistanz | Olympische Distanz)
- ALOHA TRI Traun am 7. August (Sprintdistanz | Olympische Distanz)
- ALOHA TRI Mondseeland am 4. September (Sprintdistanz | Mitteldistanz)
Preise
PREISE ALOHA TRIATHLON Championship
1. Rang | GARMIN Sportuhr |
2. Rang | GARMIN Sportuhr |
3. Rang | GARMIN Sportuhr |
4. Rang | GARMIN Sportuhr |
5. Rang | GARMIN Sportuhr |
PREISE ALOHA TRI CLUB Championship
1. Rang | 500 € |
2. Rang | 300 € |
3. Rang | 200 € |
Endstand Damen 2022
Nachname | Vorname | Punkte |
---|---|---|
Aumair | Susanne | 3100 |
Weilguni | Anja | 3100 |
Jax | Verena | 3099 |
Breuer | Petra | 2750 |
Linecker | Patricia | 2652 |
Brandl | Sophie | 2634 |
Engert | Nadine | 2494 |
Höfer | Nathalie | 2438 |
Mittenbühler | Birgit | 2100 |
Krakora | Anne-Aimée | 2004 |
Grebe | Gerda | 2000 |
Vanicek | Barbara | 1905 |
Donnabauer | Birgit | 1896 |
Kristandl | Sarah | 1893 |
Hinum | Nicole | 1864 |
Gehmair | Elisa | 1854 |
Wurm | Michaela | 1839 |
Zwirtmayr | Sara | 1837 |
Scherb | Katharina | 1831 |
Leitner | Claudia | 1753 |
Pux | Sabine | 1752 |
Aschermayr | Romana | 1674 |
Weilguni | Tina | 1671 |
Heschik | Magdalena | 1647 |
Schützinger | Anja | 1599 |
Fenk | Carina | 1594 |
Tresl | Bettina | 1450 |
Linner | Anna | 1200 |
Bajtai | Krisztina | 1200 |
Mutscheller | Sigrid | 1200 |
Puchner | Ulrike | 1200 |
Drewlo | Barbara | 1193 |
König | Sabrina | 1126 |
Unger | Daniela | 1113 |
Reiser | Sonja | 1105 |
Dorfner | Monika | 1100 |
Leitner | Julia | 1100 |
Hehei | Sylvia | 1100 |
Wimmer | Patrizia | 1085 |
schartner | christiana | 1070 |
Schindelar | Sabine | 1066 |
Schneider | Lilli | 1047 |
Schipali | Katharina | 1042 |
Peisl | Isolde | 1041 |
Jegg | Birgit | 1028 |
Mayer | Stefanie | 1027 |
Mühlbachler | Julia | 1022 |
Kiener | Barbara | 1020 |
Kufner | Nicole | 1009 |
Sontag | Daniela | 1000 |
Schnölzer | Sabine | 1000 |
Dirlinger | Claudia | 1000 |
Bouvier | Geraldine | 1000 |
Lange | Julia | 1000 |
Rohrmoser | Hannah | 1000 |
Autengruber | Petra | 1000 |
Grammer | Christine | 999 |
Haller | Yvonne | 996 |
Mayer | Julia | 995 |
Schäublin | Daniela | 992 |
Grebe | Gerda | 989 |
Strambach | Sabine | 984 |
Glies | Katja | 984 |
Zechmann | Inge | 984 |
Leitner | Marisa | 981 |
Broos-Pröller | Daniela | 971 |
Rafezeder | Pamina | 964 |
Resch | Lucia | 963 |
Höbert | Tanja | 962 |
Furtmüller | Lisa | 961 |
Leichtfried | Petra | 960 |
Amesberger | Sophie | 954 |
Hubauer | Rafaela | 954 |
Moser | Theresa | 946 |
Nörreriis | Smilla | 943 |
Thauer | Sarah | 942 |
Hatzl | Stella Julia | 937 |
Weber | Kerstin | 936 |
Wieland | Hermine | 934 |
Nörreriis | Christine | 930 |
Friedl | Melanie | 927 |
Pointner | Angela | 926 |
Samhaber-Eckhardt | Petra | 925 |
Steinbrenner | Vivien | 920 |
Haider | Stephanie | 913 |
Hinterberger | Isolde | 910 |
Reitinger | Sabine | 902 |
Kolberger | Corina | 902 |
Gerstl | Carina | 897 |
Gufler | Astrid | 888 |
Bauer | Astrid | 888 |
Lenk | Isabella | 876 |
Perfahl | Barbara | 865 |
Putz Campos | Carolina | 863 |
Willinger | Petra | 859 |
Trölsch | Claudia | 859 |
Schnitzlbaumer | Verena | 854 |
Anders | Julia | 852 |
Bosson | Martine | 846 |
Aigner | Nicole | 842 |
Moser | Eveline | 842 |
Meschuh | Fabienne | 839 |
Reitgruber | Julia | 839 |
Jäger | Bianca | 831 |
Stresser | Sarah | 829 |
Jakob | Marie | 827 |
Walch | Selina | 825 |
Greisberger | Sarah | 825 |
Lankmaier | Anna | 820 |
Robinson | Teresa | 817 |
Imhof | Sophie | 815 |
Unterrainer | Eva | 812 |
Veigl | Renate | 812 |
Zlöbl | Dani | 808 |
Eller-Matuszky | Manuela | 807 |
Kaar | Nicole | 807 |
Neureiter | Claudia | 806 |
Mittermair | Manuela | 806 |
Mistelbauer | Theresa | 804 |
Mai | Marlene | 803 |
Heidrich | Nicole | 803 |
Fri?ová | Dominika | 803 |
Reinisch | Elisabeth | 801 |
Habersatter | Kim | 800 |
Gehmayr | Elena | 796 |
Hirsch | Vivian | 785 |
Koten | Jessica | 785 |
Krechl | Stefanie | 782 |
Lehner | Simone | 772 |
Schweighofer | Tanja | 768 |
Kißler | Yvonne | 766 |
Elser | Carina | 759 |
Marschall | Ricarda | 758 |
Karrer | Vicky | 754 |
Albrich | Miriam | 749 |
Oberreiter | Sonja | 748 |
Hirsche | Vivian | 744 |
Wimmer | Jasmin | 737 |
Untersperger | Antonia | 735 |
Scales | Ze | 731 |
Zirwig | Petra | 731 |
Wolffhardt | Hannah | 729 |
Beck | Claudia | 716 |
Marl | Kathrin | 704 |
Linsmayer | Anna | 693 |
Kohnova | Katerina | 689 |
Breiteneicher | Andrea | 673 |
Schetat | Sabrina | 659 |
Pötscher | Bettina | 658 |
Karrer | Viktoria | 651 |
Balaika-Eisenkölbl | Katharina | 639 |
Ortbauer | Martina | 634 |
Jeegers | Stefanie | 594 |
Köhn | Sandra | 449 |
Endstand Männer 2022
Nachname | Vorname | Punkte |
---|---|---|
Grabner | Daniel | 3252 |
Zechleitner | David | 3036 |
Schmittner | Thomas | 3016 |
Huber | Peter | 3000 |
Biereder | Alexander | 2954 |
Mayr | Thomas | 2950 |
Schlager | Günter | 2938 |
Sanio | Michael | 2884 |
Reithmayr | Robert | 2836 |
Mayr | Stefan | 2834 |
Neumann | Mario | 2829 |
Silmbrod | Günther | 2779 |
Gschwendtner | Stefan | 2767 |
Müller | Christian | 2760 |
Weiß | Daniel | 2699 |
Enzenhofer | Manfred | 2696 |
Bohacek | Peter | 2696 |
Scheutz | Simon | 2588 |
Wernick | Helmut | 2505 |
Pesl | Kristof | 2314 |
Lintner | Robert | 2240 |
Herrero | Pablo | 2215 |
Messner | Thomas | 2204 |
Müllner | Peter | 2200 |
Schmalzer | Manfred | 2146 |
Kincel | Gert | 2098 |
Dannhauser | Werner | 2096 |
Helmberger | Christian | 2080 |
Pillichshammer | Gerald | 2072 |
Worzfeld | Martin | 2067 |
Wenzelhuemer | Peter | 2061 |
Kisling | Thomas | 2039 |
Mittenbühler | Robert | 2036 |
Konrad | Andreas | 2029 |
Siedlitzki | Christian | 1993 |
Torau | Werner | 1992 |
Peherstorfer | Rainer | 1988 |
Watzinger | Andreas | 1982 |
Lima | Walter | 1976 |
Muliarchuk | Konstantin | 1974 |
Weinberger | Stefan | 1965 |
Windhager | Christian | 1956 |
Trink | Hannes | 1949 |
Schoder | Hans-Juergen | 1939 |
Schölmberger | Mario | 1919 |
Leitner | Andreas | 1919 |
Kaserer | Thomas | 1914 |
Mayrhofer-Reinhartshuber | Michael | 1911 |
Unger | Alex | 1910 |
Hofstätter | Thomas | 1909 |
Hauser | Walter | 1900 |
Scheiblberger | Daniel | 1900 |
Gutenbrunner | Martin | 1894 |
Brandl | Michael | 1890 |
Suttner | Nicola | 1873 |
Scholz | Florian | 1872 |
Schmidradler | Benjamin | 1871 |
Plöger | Lorenz | 1846 |
Floimayr | Karl | 1841 |
Sixt | Julian | 1841 |
Lanz | Bernhard | 1839 |
Stöger | David | 1821 |
Czerny | Lukas | 1821 |
Fridrik | Alfred | 1813 |
Zöchbauer | Markus | 1809 |
Breuer | Gerold | 1808 |
Walluschnig | Thomas | 1785 |
Klonner | Markus | 1782 |
Stöger | Jan | 1781 |
Stroi | Michael | 1779 |
Lehenbauer | Hubert | 1766 |
Jandl | Arno | 1763 |
Neuwirth | Michael | 1761 |
Höhl | Robert | 1756 |
Eisenkölbl | Martin | 1725 |
Hampel | Rainer | 1722 |
Haslinger | Andreas | 1699 |
Tober | Marcel | 1695 |
Schoibl | Fabian | 1687 |
Tschautscher | Christian | 1680 |
Freudenthaler | Fabian | 1680 |
Falkensammer | Phil | 1677 |
Thron | Christian | 1673 |
Klatt | Frederik | 1669 |
Riepl | Christoph | 1666 |
Brozka | Florian | 1659 |
Pacher | Wolfgang | 1623 |
Schatzl | Herbert | 1606 |
Wiesauer | Erich | 1599 |
Pillichshammer | Johann | 1576 |
Gösweiner | Maximilian | 1573 |
Füreder | Markus | 1563 |
Winkler | Stephan | 1539 |
Wermescher | Klaus | 1516 |
Pillichshammer | Johann | 1498 |
Schnell | Michael | 1497 |
Singer | Lukas | 1487 |
Hofstätter | Stephan | 1442 |
Mayr | Manuel | 1431 |
Schrenk | Harald | 1200 |
Gosnjak | Tim | 1200 |
Niederreiter | Daniel | 1200 |
Behrends | Folkert | 1181 |
Weishäupl | Andreas | 1175 |
Wimmer | Karl | 1158 |
Schmidt | Matthias | 1156 |
Engelhart | Günter | 1137 |
Goll | Bernhard | 1109 |
Horn | Michael | 1103 |
Prisching | Peter | 1101 |
Behrends | Folkert | 1100 |
Lukatsch | Rafael | 1100 |
Goll | Bernhard | 1100 |
Schlipfinger | Rainer | 1100 |
Hraby | Klaus | 1100 |
Hagen | Max | 1096 |
Sattlegger | Christian | 1094 |
Pröstler | Manfred | 1092 |
Heinisch | Franz | 1087 |
Huber | Florian | 1082 |
Stefke | Jürgen | 1072 |
Edtmayer | Thomas | 1068 |
Meuser | Tim | 1068 |
Winter | Reinhard | 1054 |
Hagen | Max | 1053 |
Rasper | Siegfried | 1052 |
Müller | Mario | 1051 |
Trimmel | Andreas | 1046 |
Eckl | Roman | 1038 |
Dammert | Christian | 1027 |
Krahofer | Thomas | 1024 |
Scharkosi | Alexander | 1024 |
Seibert | Harald | 1022 |
Sattlegger | Christian | 1019 |
Bednar | Tomas | 1018 |
Trölsch | Albrecht | 1008 |
Steffner | Werner | 1007 |
Schrefler | Wolfgang | 1004 |
Schaden | Wolfram | 1004 |
RONZHEIMER | OLIVER | 1003 |
Wanitschek | Andreas | 1001 |
Entholzer | Horst | 1000 |
Hückel | Manuel | 1000 |
Hohlrieder | Matthias | 1000 |
Dr. Gruber | Gerald | 1000 |
Entholzer | Horst | 1000 |
Halbwachs | Wolfgang | 1000 |
Leitner | Patrik | 1000 |
Kulac | Michael | 1000 |
Sageder | Markus | 1000 |
Stumbauer | Lukas | 1000 |
Butters | Hannes | 1000 |
Hierzer | Jürgen | 999 |
Windsperger | Stefan | 998 |
Marl | Reinhard | 997 |
Berger | Thomas | 996 |
Sturmbauer | Lukas | 995 |
Luckeneder | Gerhard | 995 |
Fischbauer | Hannes | 992 |
Rundel | Eric | 992 |
Bartl | Julian | 991 |
Duricin | Tomislav | 990 |
HEIS | Ronni | 990 |
Ermeling | Wolfgang | 989 |
Tschishakowski | Andreas | 987 |
Gschwandtner | Bernd | 986 |
Parteder | Hannes | 986 |
Gissing | Michael | 985 |
Lintner | Robert | 985 |
Fischereder | Achim | 984 |
Grundbichler | Johann | 982 |
Kaindl | Tjebbe | 981 |
Siedlitzki | Christian | 978 |
Enzinger | Herbert | 977 |
Sedlacek | Gerald | 976 |
Brensberger | Christian | 972 |
Staudinger | Alfred | 971 |
Allram | Rene | 971 |
Mayer | Martin | 970 |
Dannhauser | Werner | 965 |
Kraut | Andreas | 964 |
Pertschy | Benjamin | 964 |
Enhuber | Peter | 964 |
Starzer | Thomas | 964 |
Dhein | Mark | 963 |
Wopenka | Leo | 961 |
Ablinger-Krinner | Bernd | 960 |
RONZHEIMER | OLIVER | 960 |
Wiesinger | Franz | 958 |
Langsteiner | Rudolf | 956 |
Höfler | Alexander | 953 |
Streinz | Jürgen | 953 |
Streif | Andreas | 951 |
Schober | Stefan | 951 |
Redl | Andreas | 951 |
Tauber | Rene | 950 |
Ransberger | Anian | 949 |
Sattler | Mario | 948 |
Hainzl | Albert | 948 |
Resch | Peter | 947 |
Gröbminger | Gerd | 946 |
Hainzl | Albert | 946 |
Felbauer | Wolfgang | 944 |
Wallner | Michael | 943 |
Koller | Christian | 941 |
Krenn | Markus | 939 |
Eckerstorfer | Florian | 938 |
Schropper | Markus | 936 |
Sembacher | Harald | 934 |
Marjanovic | Zeljko | 933 |
Gaffl | Helmut | 932 |
Öttl | Michael | 932 |
Scherb | Markus | 931 |
Bäcker | Christian | 930 |
Kolroser | Hannes | 926 |
Gattringer | Jürgen | 925 |
Miejski | Martin | 925 |
Lössl | Leonard | 925 |
Seifritz | Gerhard | 923 |
Pohn | Reinhard | 923 |
Sixt | Gerhard | 923 |
Janac | Alexander | 922 |
Knauseder | Wolfgang | 922 |
Gröll | Alexander | 920 |
Ecker | Thomas | 918 |
Granitzer | Andreas | 918 |
Spieler | Christian | 918 |
Steiner | Wolfi | 918 |
Krahofer | Thomas | 918 |
Jakob | Michael | 918 |
Rauscher | Jakob | 916 |
Buchinger | Harald | 915 |
Schober | Markus | 915 |
Striednig | Alexander | 914 |
Hutterer | Sebastian | 912 |
Gampe | Raphael | 912 |
Jakobowitz | Thomas | 912 |
Widmann | Manfred | 910 |
Kincel | Timo | 908 |
Auer | Gernot | 908 |
Illmer | Hermann | 907 |
Draxler | Boris | 905 |
Rall | Christian | 903 |
Kaindl | Martin | 902 |
Stattmann | Gunther | 901 |
Lemmerer | Thomas | 901 |
Pesendorfer | Thomas | 901 |
Hanschek | Gerhard | 900 |
Rahsepar | Hashem | 898 |
Ziachehabi | Tobias | 896 |
Gunegger | Dieter | 896 |
Seibert | Harald | 895 |
Huber | Markus | 894 |
Wörndl-Aichriedler | Alex | 894 |
Schnugg | Reinhard | 894 |
Frömter | Christian | 893 |
Daberger | Andreas | 892 |
Wohlbang | Martin | 892 |
Löffler | Christoph | 891 |
Enzenebner | Reinhard | 891 |
Kremon | Mario | 891 |
Ratzenböck | Jürgen | 890 |
Heugenhauser | Gotthard | 890 |
Carli | Thomas | 889 |
Eder | Markus | 888 |
Prosch | Mario | 887 |
Haberl | Andreas | 885 |
Tuschek | Michael | 883 |
Maciejewski | Benjamin | 882 |
Breitwieser | Roman | 881 |
Nenning | Thomas | 881 |
Schobesberger | Markus | 879 |
Fuchs | Michael | 878 |
Ehrenhuber | Andreas | 876 |
Falkner | Robert | 875 |
Untereichner | Stefan | 875 |
lindner | alexander | 873 |
Nörreriis | Morten | 872 |
Schöffl | Günter | 872 |
Seidl | Oliver | 871 |
Eder | Johannes | 869 |
Hugger | Philipp | 867 |
Schmidtbauer | Fritz | 867 |
Weiss | Markus | 866 |
Doer | Robin | 866 |
Reindl | Thomas | 864 |
Aumayr | Matthias | 864 |
Schrottner | René | 862 |
Wagner | Daniel | 861 |
Hager | HansJörg | 861 |
Esterbauer | Reinhold | 857 |
Morosini | Michele | 857 |
Höllwirth | Ralf | 856 |
Kral | Daniel | 855 |
Schwabel | Bernhard | 855 |
Mayer | Thomas | 854 |
Engl | Horst | 852 |
Hartenstein | Alexander | 851 |
Reindl | Christoph | 850 |
Aichinger | Josef | 849 |
Pirkheim | Tommy | 849 |
Bamberger | Patrick | 848 |
Schobesberger | Stephan | 845 |
Häberlen | Nino | 845 |
Jaeschke | Mike | 842 |
Hochfellner | Rene | 842 |
Hamminger | Walter | 840 |
Gamsjäger | Christoph | 840 |
Ennsbrunner | Helmut | 838 |
Kuhn | Tobias | 837 |
Pernecker | Johann | 836 |
Bancalari | Jakob | 836 |
Vodivnik | Johann | 836 |
Schwaiger | Rudi | 835 |
Schmidlechner | Jakob | 835 |
Göschlberger | Peter | 834 |
Brandstötter | Ewald | 834 |
Jandl | Amo | 833 |
Molacek | Helmut | 829 |
Müller | Gerald | 829 |
Mayer | Phillip | 827 |
Rogner | Robert | 827 |
Albrich | ?Lukas | 827 |
Hager | HansJörg | 824 |
Raimund | Willy | 823 |
Schedl | Robert | 822 |
Göschlberger | Peter | 820 |
Koiser | Michael | 820 |
Neubacher | Christian | 819 |
Reiter | Reinhold | 819 |
Kerscher | Johnny | 818 |
Stummer | Manfred | 817 |
Scalise | Sandro | 814 |
Hohlrieder | Johann | 813 |
Haag | Andreas | 813 |
Aufreiter | Armin | 813 |
Schein | roland | 811 |
Urbanz | Helmut | 811 |
Stieb | Christoph | 810 |
Kapeller | Mario | 810 |
Viertbauer | Peter | 808 |
Schwinghammer | Thomas | 808 |
Koiser | Gerhard | 808 |
Nagy | Andreas | 806 |
Machinek | Michael | 805 |
Krassnitzer | Michael | 804 |
Krieg | Daniel | 803 |
Mizelli | Gerhard | 803 |
Wakonig | Werner | 802 |
Huber | Mark | 800 |
Kugler | Nico | 800 |
Mitterecker | Martin | 799 |
Kamleithner | Thomas | 798 |
Toerek-Brindl | Pascal | 796 |
Schorn | Johannes | 795 |
Stummer | Bernhard | 795 |
Mohr | Peter | 795 |
Moser | Jürgen | 794 |
Kirchmeier | Thomas | 794 |
Weingärtner | Dieter | 791 |
Balaika-Eisenkölbl | Stefan | 790 |
Putz | Florian | 790 |
Fitzgerald-owen | Max | 790 |
Haslinger | Andreas | 788 |
Donnabauer | Michael | 787 |
Obenaus | Marcus | 786 |
Prosch | Mario | 785 |
Wallner | Mario | 785 |
Glies | Nikolai | 784 |
Garsleitner | Roman | 781 |
Schögl | Alois | 779 |
HINTEREGGER | Markus | 777 |
Schwarz | Oliver | 777 |
SASTRE LORENZO | DANIEL | 775 |
Habersatter | Markus | 774 |
Farina | Alexander | 773 |
Lachenmayer | Marco | 770 |
Putzke | Holm | 768 |
Oster | Johannes | 767 |
Fast | Martin | 766 |
Zuschnig | Martin | 762 |
Riegler | Thomas | 761 |
Baumgartner | Christoph | 760 |
Grabinger | Wolfgang | 757 |
Öttl | Benjamin | 757 |
Gerstmaier | Alexej | 757 |
Borovský | Martin | 756 |
Wolfsteiner | Gerhard | 752 |
Bacher | Dory | 751 |
Kiroje | Peter | 749 |
Herrmann | Tom | 749 |
Girardelli | Christoph | 746 |
Starlinger | Stefan | 745 |
Schmidinger | Walter | 743 |
Kofler | Moritz | 737 |
Stummer | Fabian | 735 |
Speckner | Sebastian | 733 |
Majsniar | Slavomir | 732 |
Egger | Josef Florian | 732 |
Kuciak | Martin | 732 |
Holemar | Alexander | 731 |
Steiner | Paul | 727 |
Haselsteiner | Alexander | 726 |
Posch | Wolfgang | 726 |
Soukup | Jakob | 725 |
Figueroa | Antonio | 724 |
Weiss | Heimo | 723 |
Deutsch | Harald | 719 |
Summerer | Mario | 717 |
Binder | Gerhard | 712 |
Klausner | Mario | 711 |
Duli | Gábor | 706 |
Zechleitner | Benjamin | 704 |
Platzl | Simon | 704 |
Schörgenhumer | Markus | 703 |
Schörgenhumer | Johannes | 703 |
Stanic | Sascha | 699 |
Regidor Hozbor | Nicolas Pedro | 698 |
Malliga | Georg | 688 |
Aichinger | Daniel | 688 |
Reichartzeder | Simon | 687 |
Pernusch | Daniel | 686 |
Lackner | Manuel | 683 |
Zofal | Florian | 683 |
Körner | Thomas | 683 |
Länglacher | Stephan | 682 |
Krude | Thomas | 682 |
Gamal-Eldin | Ali | 682 |
Muhr | Alexander | 679 |
Campestrini | Raphael | 675 |
Kuballa | Patrick | 671 |
Schobesberger | Bernhard | 670 |
Feischl | Gernot | 670 |
Marl | Andreas | 666 |
Capello | Manfred Riccardo | 665 |
Lehner | Johannes | 665 |
Puchhammer | Johannes | 664 |
Knötig | Arthur | 663 |
Trippl | Johannes | 657 |
Bogner | Daniel | 655 |
Poschner | Florian | 653 |
Matzenberger | Matthias | 652 |
Meißl | Martin | 650 |
Würflinger | Stefan | 650 |
Kartusch | Bernhard | 646 |
Hollig | Manuel | 641 |
Maierhofer | Johannes | 639 |
Maierhofer | Johann | 632 |
Tauber | Christian | 627 |
Fribert | Florian | 625 |
Engelhardt | Peter | 624 |
Kaiblinger | Anton | 621 |
Chikhi | Sebastien | 619 |
Trattler | Patrick | 614 |
Ebert | Christoph | 610 |
Frank | Sven | 605 |
Steiner | Christian | 585 |
Rankin | Gordon | 584 |
Krenmayr | Mario | 561 |
Engelsberger | Christian | 547 |
Bargiel | Philip | 521 |
Jeegers | Thomas | 512 |
Haas | Andreas | 465 |
Zwischenstand Teams
Team | Athleten | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | 4. Rang | 5. Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri Team 1.USC Traun | 20 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 107 |
TriRun Linz | 19 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 94 |
PSV Tri-Linz | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 77 |
SV Gallneukirchen | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 45 |
T3 - Tri Team Traunsee | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 42 |
TriPowerWimbergerFreistadt | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
TRI Boa - Union Innerschwand | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 |
ESIN-RACING | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Sportverein Triathlon Team Personal Peak | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
SIG HARREITHER | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
LAG Genböck Haus Ried | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
IRONTEAM Eferding Ortho | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
RC Grieskirchen / sportradl.at | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Tri Team Wels | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
MOVE-MENT e.K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
sweetspot-training | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sportunion Waidhofen/Ybbs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ASKÖ SwimBikeRun Enns | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
1.TTC Innsbruck | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TRI RUN KUCHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Free Eagle Fun Racing Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pewag Racing Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LG Kirchdorf | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Neubike | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TV Zell am See | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Vorchdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Biobäckerei Wagner / Rudertinger Rennsemme? | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
LTC Seewinkel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team-Haidlmair | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team Vegan.at | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
FH OÖ Sports Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ATSV Tri-Ternitz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
RC Sunpor St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TRIDEE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TrumerTriTeam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Power Sport Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Erdinger Active Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ALOHA SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Triathlon ATSV Braunau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
RSV Atterbiker | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
We are endurance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Hotel Jakob | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sportunion Gmunden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
